Raq Brécéenne Séniors 2

C2-C

division

07/08

saison

2

phase

Classement

. Équipe Points Joués V N D F/P PG PP
1 Mordelles 5 19 7 6 0 1 0 101 25
- Dingé 1 19 7 6 0 1 0 84 42
3 Plerguer 1 18 7 5 1 1 0 83 43
4 Melesse 5 14 7 3 1 3 0 71 55
- Médréac-Quédillac 3 14 7 4 0 2 1 57 69
6 CPB Rennes 10 11 7 2 0 5 0 47 79
7 Raquette Brécéenne 2 9 7 1 0 6 0 46 80
8 Le Verger 2 6 7 0 0 6 1 15 111

Rencontres

Journée 13 • Samedi 12 janvier 2008
Plerguer 1 18 - 00 Le Verger 2
Mordelles 5 16 - 02 Melesse 5
Raquette Brécéenne 2 04 - 14 Dingé 1
CPB Rennes 10 07 - 11 Médréac-Quédillac 3
Journée 14 • Samedi 26 janvier 2008
Melesse 5 09 - 09 Plerguer 1
Dingé 1 10 - 08 Mordelles 5
Médréac-Quédillac 3 11 - 07 Raquette Brécéenne 2
Le Verger 2 06 - 12 CPB Rennes 10
Journée 15 • Samedi 09 février 2008
Plerguer 1 11 - 07 Dingé 1
Mordelles 5 18 - FO Médréac-Quédillac 3
Raquette Brécéenne 2 07 - 11 CPB Rennes 10
Le Verger 2 05 - 13 Melesse 5
Journée 16 • Samedi 01 mars 2008
Médréac-Quédillac 3 04 - 14 Plerguer 1
CPB Rennes 10 03 - 15 Mordelles 5
Raquette Brécéenne 2 18 - FO Le Verger 2
Dingé 1 11 - 07 Melesse 5
Journée 17 • Samedi 15 mars 2008
Plerguer 1 12 - 06 CPB Rennes 10
Mordelles 5 16 - 02 Raquette Brécéenne 2
Melesse 5 08 - 10 Médréac-Quédillac 3
Le Verger 2 00 - 18 Dingé 1
Journée 18 • Samedi 29 mars 2008
Raquette Brécéenne 2 07 - 11 Plerguer 1
Mordelles 5 18 - 00 Le Verger 2
CPB Rennes 10 03 - 15 Melesse 5
Médréac-Quédillac 3 07 - 11 Dingé 1
Journée 19 • Samedi 12 avril 2008
Plerguer 1 08 - 10 Mordelles 5
Melesse 5 17 - 01 Raquette Brécéenne 2
Dingé 1 13 - 05 CPB Rennes 10
Le Verger 2 04 - 14 Médréac-Quédillac 3